Project Description
Fecha de licitación: Noviembre de 2014
Las actuaciones del proyecto tienen como finalidad permitir las circulaciones entre Monforte del Cid y el Túnel de Callosa en ancho 1.435 mm, permitiéndose el paso tanto de vehículos de pasajeros como de mercancías. Se emplean traviesas monobloque en ancho 1.435 mm. La superestructura de vía en la traza será sobre balasto, excepto en el túnel de Murón y desde el túnel de Carrús hasta el de Elche que se colocará vía en placa.
En el proyecto se dispone de las siguientes estructuras y túneles:
ESTRUCTURAS | ||||
SUBTRAMO | DESIGNACIÓN | PK INICIAL | PK FINAL | LONGITUD (m) |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre la Rambla de Orito | 466+281,000 | 466+313,500 | 32,50 |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre la Autovía A-31 | 467+426,140 | 467+523,840 | 97,70 |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre la Rambla de los Barranquillos | 469+207,440 | 469+315,440 | 108,00 |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre el Río vinalopó | 470+719,940 | 471+014,940 | 295,00 |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre el Barranco de los carboneros | 472+131,440 | 472+213,440 | 82,00 |
Monforte del Cid-Aspe | Viaducto sobre el Barranco de los Ojos | 472+892,294 | 473+063,294 | 171,00 |
Aspe-El Carrús | Viaducto sobre la Rambla del Angosto | 473+558,890 | 473+648,890 | 90,00 |
Aspe-El Carrús | Viaducto sobre el Barranco de las Monjas | 475+979,710 | 476+111,710 | 132,00 |
El Carrús-Elche | Viaducto sobre el Barranco de Barbasena | 480+254,440 | 480+320,440 | 66,00 |
Elche-Crevillente | Viaducto sobre el CV-875 | 485+168,430 | 485+404,440 | 236,00 |
Elche-Crevillente | Viaducto sobre el Barranco del Boch | 485+498,440 | 485+698,440 | 200,00 |
Elche-Crevillente | Viaducto sobre FC Alicante – Murcia | 487+393,749 | 487+615,117 | 221,37 |
Crevillente-San Isidro | Viaducto sobre AP-7 y CV-904 | 488+314,440 | 490+139,269 | 1.823,70 |
San Isidro-Orihuela | Viaducto de Callosa-Cox | 498+311,627 | 499+054,377 | 743,75 |
La longitud total de viaductos asciende a 4.299,02 m.
TÚNELES | ||||
SUBTRAMO | DESIGNACIÓN | PK INICIAL | PK FINAL | LONGITUD (m) |
Monforte del Cid-Aspe | Túnel de la Temerosa | 472+269,850 | 72+757,680 | 487,83 |
Aspe-El Carrús | Túnel del Murón | 473+907,440 | 75+637,440 | 1.730,00 |
El Carrús-Elche | Túnel de El Carrús | 477+956,440 | 478+327,440 | 371,00 |
El Carrús-Elche | Túnel de Elche | 478+499,440 | 479+787,440 | 1.288,00 |
El Carrús-Elche | Paso bajo A70 | 479+787,440 | 80+057,440 | 270,00 |
No existen datos topográficos del estado de la plataforma al estarse realizando en el momento de redacción del presente proyecto. Por ello, ha sido preciso suponer que los diferentes contratistas dejarán la plataforma conforme a los listados facilitados por las obras de plataforma de los distintos proyectos y modificados correspondientes según los distintos tramos, en este caso 5 tramos: Monforte del Cid – Aspe / Aspe – Carrus / Carrus – Elche / Elche – Crevillente / Crevillente – San Isidro / San Isidro – Orihuela. Dicha plataforma deberá permitir la colocación de un espesor mínimo de 35 cm de balasto bajo traviesa en el eje del carril en las vías generales.
El balasto para el lecho se transportará en camiones desde el acopio, o directamente desde cantera.